| ក្រុមហ៊ុនផលិត/ម៉ាក | ប្រភេទ | ផ្នែក | ម៉ូដែល | EV |
| តេឡា | រថយន្ត | D | ម៉ូដែលទី 3 | EV |
| នីសាន់ | រថយន្ត | C | ស្លឹកឈើ | EV |
| BMW | រថយន្ត | B | BMW i3 | EV |
| គីយ៉ា | រថយន្ត | រថយន្ត SUV-C | នីរ៉ូ | EV |
| VW | រថយន្ត | C | លេខសម្គាល់ ៣ | EV |
| ហ៊ីយ៉ាន់ដាយ | រថយន្ត | រថយន្ត SUV-C | កូណា | EV |
| VW | រថយន្ត | C | វាយកូនហ្គោល | EV |
| អូឌី | រថយន្ត | រថយន្ត SUV-E | រថយន្ត Audi e-tron | EV |
| ប៉េជូអែត | រថយន្ត | B | រថយន្ត Peugeot 208 | EV |
| ហ៊ីយ៉ាន់ដាយ | រថយន្ត | C | អ៊ីយ៉ូនិច | EV |
| តេឡា | រថយន្ត | E | ម៉ូដែល S | EV |
| VW | រថយន្ត | A | ឡើង! | EV |
| ហ្វីអាត | រថយន្ត | A | រថយន្ត Fiat 500 | EV |
| ស្កូដា | រថយន្ត | រថយន្ត SUV-D | អេនយ៉ាក អាយវី | EV |
| តេឡា | រថយន្ត | រថយន្ត SUV-E | ម៉ូដែល X | EV |
| ជេហ្គារ | រថយន្ត | រថយន្ត SUV-E | អាយ-ផាស | EV |
| ប៉េជូអែត | រថយន្ត | រថយន្ត SUV-B | រថយន្ត Peugeot ឆ្នាំ ២០០៨ | EV |
| គីយ៉ា | រថយន្ត | C | ព្រលឹង | EV |
| អូប៉ែល | រថយន្ត | B | អូប៉ែល កូសា | EV |
| តេឡា | រថយន្ត | រថយន្ត SUV-D | ម៉ូដែល Y | EV |
| មឺសេដេស-ប៊ែនស៍ | រថយន្ត | រថយន្ត SUV-C | អ៊ីឃ្យូអេ | EV |
| BMW | រថយន្ត | រថយន្ត SUV-D | iX3 | EV |
| ឆេរ៉ូឡែត | រថយន្ត | B | ឆេរ៉ូវែល បូល | EV |
| គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធព្យួរ និងចង្កូតសម្រាប់ម៉ូដែល EV | ||||
| អនុសេនីយ៍ឯក | លេខគ្រឿងបន្លាស់ | លេខសម្គាល់ OE | ពាក្យសុំ | ឈ្មោះផ្នែក |
| 1 | GPPK-K5804 | T4K5804 | អាហ្គារ អាយ-ផេស (X590) 2018/02- | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 2 | GPPK-K5805 | T4K5805 | អាហ្គារ អាយ-ផេស (X590) 2018/02- | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 3 | GPST-37069 | 4G0411317A 4G0411317C ៤ម០៤១១៣១៧ | រថយន្ត Audi A4 ឆ្នាំ ២០១៦-២០២១ រថយន្ត Audi A4 ALLROAD ឆ្នាំ ២០១៧-២០២១ រថយន្ត Audi A5 ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ រថយន្ត Audi A6 ឆ្នាំ ២០១៦-២០២២ រថយន្ត Audi A6 ALLROAD ឆ្នាំ ២០២០-២០២២ រថយន្ត Audi A7 ឆ្នាំ ២០១៦-២០២២ រថយន្ត Audi A8 ឆ្នាំ ២០១៥-២០២២ រថយន្ត Audi E-TRON ឆ្នាំ ២០១៩-២០២២ រថយន្ត AUDI Q5 ឆ្នាំ ២០១៦-២០២២ រថយន្ត AUDI Q7 ឆ្នាំ ២០១៧-២០២២ រថយន្ត Audi Q8 ឆ្នាំ ២០១៩-២០២២ រថយន្ត AUDI RS Q8 ឆ្នាំ ២០២០-២០២២ រថយន្ត Audi RS6 ឆ្នាំ ២០២១-២០២២ រថយន្ត Audi RS7 ឆ្នាំ ២០១៤-២០២២ រថយន្ត Audi S4 ឆ្នាំ ២០១៦-២០២១ រថយន្ត AUDI S5 ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ រថយន្ត Audi S6 ឆ្នាំ ២០១៣-២០២២ រថយន្ត Audi S7 ឆ្នាំ ២០១៣-២០២២ រថយន្ត Audi S8 ឆ្នាំ ២០១៥-២០២២ រថយន្ត AUDI SQ5 ឆ្នាំ ២០១៦-២០២២ រថយន្ត Audi SQ7 ឆ្នាំ ២០២០-២០២២ រថយន្ត Audi SQ8 ឆ្នាំ ២០២០-២០២២ រថយន្ត Porsche Cayenne ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ រថយន្ត Porsche Macan ឆ្នាំ ២០១៥-២០២១ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 4 | GPST-70879 | 4M0505465D ៤K០៥០៥៤៦៥ | រថយន្ត Audi A4 ឆ្នាំ ២០១៧-២០២១ រថយន្ត Audi A4 ALLROAD ឆ្នាំ ២០១៧-២០២១ រថយន្ត Audi A5 ឆ្នាំ ២០១៨-២០២១ រថយន្ត Audi A6 ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ រថយន្ត AUDI E-TRON ឆ្នាំ ២០២១ រថយន្ត Audi E-tron QUATTRO ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ រថយន្ត AUDI Q5 ឆ្នាំ ២០១៨-២០២១ រថយន្ត AUDI Q7 ឆ្នាំ ២០១៧-២០២១ រថយន្ត AUDI Q8 ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ រថយន្ត Audi RS5 ឆ្នាំ ២០១៨-២០២១ រថយន្ត Audi S4 ឆ្នាំ ២០១៨-២០២១ រថយន្ត Audi S5 ឆ្នាំ ២០១៨-២០២១ រថយន្ត AUDI SQ5 ឆ្នាំ ២០១៨-២០២១ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 5 | GPST-MS10762 | 4M0423810C | រថយន្ត Audi A6 ឆ្នាំ ២០១២-២០២២ រថយន្ត Audi A6 ALLROAD ឆ្នាំ ២០២០-២០២២ រថយន្ត Audi A7 ឆ្នាំ ២០១២-២០២២ រថយន្ត Audi A8 ឆ្នាំ ២០១៥-២០២១ រថយន្ត Audi E-TRON ឆ្នាំ ២០១៩-២០២២ រថយន្ត AUDI Q5 ឆ្នាំ ២០១៣-២០២៣ រថយន្ត AUDI Q7 ឆ្នាំ ២០១៧-២០២២ រថយន្ត Audi Q8 ឆ្នាំ ២០១៩-២០២២ រថយន្ត AUDI RS Q8 ឆ្នាំ ២០២០-២០២១ រថយន្ត Audi RS6 ឆ្នាំ ២០២១ រថយន្ត Audi RS7 ឆ្នាំ ២០១៤-២០២២ រថយន្ត Audi S6 ឆ្នាំ ២០១៣-២០២២ រថយន្ត Audi S7 ឆ្នាំ ២០១៣-២០២១ រថយន្ត Audi S8 ឆ្នាំ ២០១៥-២០២១ រថយន្ត AUDI SQ5 ឆ្នាំ ២០១៤-២០២១ រថយន្ត Audi SQ7 ឆ្នាំ ២០២០-២០២២ រថយន្ត Audi SQ8 ឆ្នាំ ២០២០-២០២១ រថយន្ត Porsche Macan ឆ្នាំ ២០១៥-២០២១ | សន្លាក់អ័ក្ស |
| 6 | GPPK-Q7M155C | 4M0407151H 4M0407151F 4M0407151D | រថយន្ត Audi A8 ឆ្នាំ 2019 រថយន្ត Audi E-tron QUATTRO ឆ្នាំ ២០១៩ រថយន្ត AUDI Q7 ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៩ រថយន្ត AUDI Q8 ឆ្នាំ 2019 | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 7 | GPPK-Q7M156C | 4M0407152H 4M0407152F 4M0407152D | រថយន្ត Audi A8 ឆ្នាំ 2019 រថយន្ត Audi E-tron QUATTRO ឆ្នាំ ២០១៩ រថយន្ត AUDI Q7 ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៩ រថយន្ត AUDI Q8 ឆ្នាំ 2019 | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 8 | GPST-TA3398 | 4M0423811B 4M0423811D | រថយន្ត Audi A8 ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ រថយន្ត AUDI E-TRON ឆ្នាំ ២០២១ រថយន្ត Audi E-TRON QUATTRO ឆ្នាំ ២០១៩-២០២២ រថយន្ត Audi E-TRON SPORTBACK ឆ្នាំ ២០២២ រថយន្ត AUDI Q7 ឆ្នាំ ២០១៧-២០២២ រថយន្ត Audi Q8 ឆ្នាំ ២០១៩-២០២២ រថយន្ត AUDI RS Q8 ឆ្នាំ ២០២១ រថយន្ត Audi S6 ឆ្នាំ ២០២០-២០២២ រថយន្ត Audi S8 ឆ្នាំ ២០២០-២០២១ រថយន្ត Audi SQ7 ឆ្នាំ ២០២០-២០២២ រថយន្ត Audi SQ8 ឆ្នាំ ២០២០-២០២១ | ចុងដំបងចង |
| 9 | GPST-TA3397 | 4M0423812B 4M0423812D | រថយន្ត Audi A8 ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ រថយន្ត AUDI E-TRON ឆ្នាំ ២០២១ រថយន្ត Audi E-TRON QUATTRO ឆ្នាំ ២០១៩-២០២២ រថយន្ត Audi E-TRON SPORTBACK ឆ្នាំ ២០២២ រថយន្ត AUDI Q7 ឆ្នាំ ២០១៧-២០២២ រថយន្ត Audi Q8 ឆ្នាំ ២០១៩-២០២២ រថយន្ត AUDI RS Q8 ឆ្នាំ ២០២១ រថយន្ត Audi S6 ឆ្នាំ ២០២០-២០២២ រថយន្ត Audi S8 ឆ្នាំ ២០២០-២០២១ រថយន្ត Audi SQ7 ឆ្នាំ ២០២០-២០២២ រថយន្ត Audi SQ8 ឆ្នាំ ២០២០-២០២១ | ចុងដំបងចង |
| 10 | GPPK-7693C | 4M0407693E 4M0407693C 4M0407693D | រថយន្ត AUDI E-TRON ឆ្នាំ ២០២១ រថយន្ត Audi E-tron QUATTRO ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ រថយន្ត AUDI Q7 ឆ្នាំ ២០១៧-២០២១ រថយន្ត AUDI Q8 ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ រថយន្ត Audi SQ8 ឆ្នាំ ២០២០-២០ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 11 | GPPK-7694C | 4M0407694E 4M0407694C 4M0407694D | រថយន្ត AUDI E-TRON ឆ្នាំ ២០២១ រថយន្ត Audi E-tron QUATTRO ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ រថយន្ត AUDI Q7 ឆ្នាំ ២០១៧-២០២១ រថយន្ត AUDI Q8 ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ រថយន្ត Audi SQ8 ឆ្នាំ ២០២០-២០ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 12 | GPPK-183286 | ៣១១០៦៨៦៣៧៣៩ | រថយន្ត BMW I3 ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៩ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 13 | GPPK-183284 | ៣១១០៦៨៦៣៧៤០ | រថយន្ត BMW I3 ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៩ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 14 | GPST-177416 | ៣១៣០៦៨៦២៨៥៧ | រថយន្ត BMW I3 ឆ្នាំ ២០១៤-២០២០ រថយន្ត BMW I3S ឆ្នាំ ២០១៨-២០២០ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 15 | GPST-177415 | ៣១៣០៦៨៦២៨៥៨ | រថយន្ត BMW I3 ឆ្នាំ ២០១៤-២០២០ រថយន្ត BMW I3S ឆ្នាំ ២០១៨-២០២០ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 16 | GPST-21862 | ៣១៣៥៦៨៨១០៩១ ៣១៣៥៦៨៨៦០៣៥ ៣១៣៥៦៨៨៧២៧១ | រថយន្ត BMW X3 ឆ្នាំ ២០១៨-២០២០ រថយន្ត BMW X4 ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 17 | GPST-21863 | ៣១៣៥៦៨៨១០៩២ ៣១៣៥៦៨៨៦០៣៦ ៣១៣៥៦៨៨៧២៧២ | រថយន្ត BMW X3 ឆ្នាំ ២០១៨-២០២០ រថយន្ត BMW X4 ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 18 | GPPK-៤៤២២៤ | ៣១១០៦៨៩០៩០៥ | រថយន្ត BMW X3 ឆ្នាំ ២០១៨-២០២១ រថយន្ត BMW X4 ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 19 | GPPK-44226 | ៣១១០៦៨៩០៩០៦ | រថយន្ត BMW X3 ឆ្នាំ ២០១៨-២០២១ រថយន្ត BMW X4 ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 20 | GPST-261199 | ៤២៧០៤៤១២ ៤២៥១៤៩៣៣ | រថយន្ត Chevrolet Bolt EV ឆ្នាំ ២០១៧-២០២១ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 21 | GPST-261200 | ៤២៧០៤៤១៣ | រថយន្ត Chevrolet Bolt EV ឆ្នាំ ២០១៧-២០២១ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 22 | GPST-K500223 | ៥៤៥០០៩AM១A* ៥៤៥០១៩AM១A* ៥៤៥០០៣NF០A | រថយន្ត CHEVROLET CITY EXPRESS ឆ្នាំ ២០១៥-២០១៨ នីសាន់ គូប ២០០៩-២០១៤ នីសាន់ ជូក ២០១១-២០១៤ នីសាន់ លីហ្វ ឆ្នាំ ២០១១-២០១៧ រថយន្ត Nissan NV200 ឆ្នាំ ២០១៣-២០១៩ រថយន្ត Nissan Sentra ឆ្នាំ ២០០៧-២០១៩ នីសាន់ វើសា ឆ្នាំ ២០០៧-២០១២ | ប៊ូលជង់ |
| 23 | GPST-K750719 | ៥៤៦១៨៩AM១A ១៩៣១៦៦៩២ ៥៤៦១៨៩AM១A | រថយន្ត CHEVROLET CITY EXPRESS ឆ្នាំ ២០១៥-២០១៨ នីសាន់ ជូក ២០១១-២០១៧ នីសាន់ លីហ្វ ឆ្នាំ ២០១១-២០១២ នីសាន់ NV200 ឆ្នាំ ២០១៣-២០១៤ នីសាន់ សេនត្រា ឆ្នាំ២០១៣-២០១៤ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 24 | GPST-EV800951 | ៤៨៥២១៣SG១A | រថយន្ត CHEVROLET CITY EXPRESS ឆ្នាំ ២០១៥-២០១៨ នីសាន់ លីហ្វ ឆ្នាំ ២០១៨-២០១៩ រថយន្ត Nissan NV200 ឆ្នាំ ២០១៣-២០១៩ នីសាន់ សេនត្រា ឆ្នាំ២០១៣-២០១៩ | សន្លាក់អ័ក្ស |
| 25 | GPST-K750892 | ៥៥៥៣០G២០០០ | រថយន្តហ៊ីយ៉ាន់ដាយ អ៊ីឡានត្រា ឆ្នាំ ២០១៧-២០២០ រថយន្ត Hyundai Elantra GT ឆ្នាំ ២០១៨-២០២០ រថយន្ត Hyundai Ioniq ឆ្នាំ ២០១៧-២០២០ HYUNDAI KONA ឆ្នាំ 2019 រថយន្ត Hyundai Kona Electric ឆ្នាំ ២០២០-២០២១ រថយន្ត Hyundai Veloster ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ រថយន្ត HYUNDAI VELOSTER N ឆ្នាំ ២០២០-២០២១ KIA FORTE ឆ្នាំ ២០២០ KIA FORTE5 ឆ្នាំ ២០២០-២០២១ រថយន្ត KIA NIRO ឆ្នាំ ២០១៧-២០២០ KIA SOUL ឆ្នាំ ២០២០-២០២១ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 26 | GPST-K750890 | ៥៤៨៣០F២០០០ ៥៤៨៣០J៩០០០ ៥៤៨៣០F២០០ | រថយន្តហ៊ីយ៉ាន់ដាយ អ៊ីឡានត្រា ឆ្នាំ ២០១៧-២០២០ រថយន្ត Hyundai Elantra GT ឆ្នាំ ២០១៨-២០២០ រថយន្ត Hyundai Ioniq ឆ្នាំ ២០១៧-២០២១ HYUNDAI KONA 2018-2023 រថយន្ត Hyundai Kona Electric ឆ្នាំ ២០២០-២០២២ រថយន្ត Hyundai Veloster ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ រថយន្ត HYUNDAI VELOSTER N ឆ្នាំ ២០២០-២០២១ KIA FORTE ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣ KIA FORTE5 ឆ្នាំ ២០២០-២០២៣ រថយន្ត KIA NIRO ឆ្នាំ ២០១៧-២០២៣ KIA SELTOS ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣ KIA SOUL 2020-2023 | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 27 | GPPK-183592 | ៥៤៥០០G២១០០ | រថយន្ត Hyundai Ioniq ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៩ រថយន្ត KIA NIRO ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៩ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 28 | GPPK-183593 | ៥៤៥០១G២១០០ | រថយន្ត Hyundai Ioniq ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៩ រថយន្ត KIA NIRO ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៩ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 29 | GPST-EV801078 | ៥៦៥៤០F២០០០ | រថយន្ត Hyundai Kona Electric ឆ្នាំ ២០២២ KIA FORTE ឆ្នាំ ២០២១ KIA NIRO ឆ្នាំ ២០២១ KIA SOUL ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៩ | សន្លាក់អ័ក្ស |
| 30 | GPST-TA2888 | LR026271 J9C7533 | រថយន្ត JAGUAR E-PACE ឆ្នាំ ២០១៨-២០២០ រថយន្ត Land Rover Range Rover Evoque ឆ្នាំ ២០១២-២០១៧ តេស្ឡា អេស ២០១២-២០១៦ | សន្លាក់អ័ក្ស |
| 31 | GPST-183171 | T4A2038 LR090549 | រថយន្ត JAGUAR F-PACE ឆ្នាំ ២០១៧-២០២២ រថយន្ត JAGUAR I-PACE ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ រថយន្ត Land Rover Range Rover Velar ឆ្នាំ ២០១៨-២០២២ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 32 | GPST-183173 | T4A8238 LR090522 | រថយន្ត JAGUAR F-PACE ឆ្នាំ ២០១៧-២០២២ រថយន្ត JAGUAR I-PACE ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ រថយន្ត Land Rover Range Rover Velar ឆ្នាំ ២០១៨-២០២២ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 33 | GPPK-៦៤៤៣៩ | ២៤៧៣៣០៨៧០២ | រថយន្ត Mercedes-BENZ EQA ឆ្នាំ២០២១ រថយន្ត Mercedes-BENZ GLA ឆ្នាំ ២០២០ រថយន្ត Mercedes-BENZ GLB ឆ្នាំ ២០១៩ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 34 | GPPK-៦៤៤៤០ | ២៤៧៣៣០៨៨០២ | រថយន្ត Mercedes-BENZ EQA ឆ្នាំ២០២១ រថយន្ត Mercedes-BENZ GLA ឆ្នាំ ២០២០ រថយន្ត Mercedes-BENZ GLB ឆ្នាំ ២០១៩ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 35 | GPST-ES800965 | D85203SG1A ៤៨៥២០៤FJ០A | នីសាន់ ជូក ២០១២-២០១៤ រថយន្ត Nissan Kicks ឆ្នាំ ២០១៨-២០២២ នីសាន់ លីហ្វ ឆ្នាំ ២០១៤-២០២២ នីសាន់ NV200 ឆ្នាំ ២០១៣-២០២១ នីសាន់ សេនត្រា ឆ្នាំ២០១៣-២០១៩ | ចុងដំបងចង |
| 36 | GPPK-45312 | ៩៨៣១៦២៦៤៨០ | OPEL CORSA F (P2JO) ០៧/២០១៩ - រថយន្ត PEUGEOT 208 II ០៦/២០១៩ - VAUXHALL > CORSA > CORSA Mk V (F) ០៧/២០១៩ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 37 | GPPK-45313 | ៩៨៣២០៣៩២៨០ | OPEL CORSA F (P2JO) ០៧/២០១៩ - រថយន្ត PEUGEOT 208 II ០៦/២០១៩ - VAUXHALL > CORSA > CORSA Mk V (F) ០៧/២០១៩ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 38 | GPST-185443 | ៩៨២៤៦៥២៥៨០ | Peugeot 2008 II 2019/11-2023/12 Peugeot 208 II 2019/10-2023/12 | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 39 | GPST-53165 | ៩៨៣៦៨៤២៤៨០ | រថយន្ត Peugeot 208 ឆ្នាំ 2019-2023 អូប៉ែល កូសា ២០១៩-២០២៣ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 40 | GPST-53164 | ៩៨៣៦៨៤៩៥៨០ | Peugeot 208 II 2019/06-2023/12 | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 41 | GPST-TSL431 | ១០៤៤៤៣១០០G ១០៤៤៤៣១០០ហ | តេស្ឡា ៣ ឆ្នាំ២០១៧-២០២១ | ដៃចំហៀង |
| 42 | GPPK-TSL341 | ១០៤៤៣៤១០០D | តេស្ឡា ៣ ឆ្នាំ២០១៧-២០២២ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 43 | GPPK-TSL354 | ១០៤៤៣៥៤០០អា ១០៤៤៣៥១០០គ | តេស្ឡា ៣ ឆ្នាំ២០១៧-២០២២ តេស្ឡា ២០២០-២០២២ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 44 | GPPK-TSL359 | ១០៤៤៣៥៩០០A | តេស្ឡា ៣ ឆ្នាំ២០១៧-២០២២ តេស្ឡា ២០២០-២០២២ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 45 | GPPK-TSL321 | ១០៤៤៣២១០០ហ ១០៤៤៣២១០០F ១០៤៤៣២១០០G | តេស្ឡា ៣ ឆ្នាំ២០១៧-២០២៣ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 46 | GPPK-TSL326 | ១០៤៤៣២៦០០H ១០៤៤៣២៦០០F ១០៤៤៣២៦០០G | តេស្ឡា ៣ ឆ្នាំ២០១៧-២០២៣ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 47 | GPST-TSL444 | ១០៤៤៤៤៤០០A ១០៤៤៤៤៤០០ខ | តេស្ឡា ៣ ឆ្នាំ២០១៧-២០២៣ TESLA ឆ្នាំ ២០២០-២០២១ | ដៃចំហៀង |
| 48 | GPST-TSL960 | ១០៤៤៤៩៦០០E | តេស្ឡា ៣ ឆ្នាំ២០១៧-២០២៣ តេស្ឡា ២០២០-២០២៣ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 49 | GPST-TSL4391 | ១១៨៨៣៩១០០ខ | តេស្ឡា ៣ ឆ្នាំ២០១៧-២០២៣ តេស្ឡា ២០២០-២០២៣ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 50 | GPST-TSL4396 | ១១៨៨៣៩៦០០ខ | តេស្ឡា ៣ ឆ្នាំ២០១៧-២០២៣ តេស្ឡា ២០២០-២០២៣ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 51 | GPST-TSL841E | ១០៤៤៨៤១០០E | រថយន្ត Tesla Model 3 ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៩ | ចុងដំបងចង |
| 52 | GPST-K750967 | ៦០០៧០៩៨០០អា | តេស្ឡា អេស ២០១២-២០១៧ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 53 | GPST-K750968 | ៦០០៨៩១៥០០អា | តេស្ឡា អេស ២០១២-២០១៧ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 54 | GPST-TSL071 | ៦០០៧០៧១០០ខ* | តេស្ឡា អេស ២០១២-២០២០ | ចុងដំបងចង |
| 55 | GPPK-TSL351 | ១០៤៨៩៥១០០អា ១០២៧៣៥១០០គ | តេស្ឡា អេស ២០១២-២០២០ តេស្ឡា អ៊ិច ឆ្នាំ ២០១៦-២០២១ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 56 | GPST-K500436 | ១០៤៣៩៦៦០០A* ១០៤៣៩៦៥០០A* ៦០០៨៩៣០០០A* | តេស្ឡា អេស ២០១២-២០២១ | ប៊ូលជង់ |
| 57 | GPPK-TSL965 | ១០៤៣៩៦៥០០អា ៦០០៦៥៣២០០អា ៦០០៦៥៣២០០B | តេស្ឡា អេស ២០១២-២០២១ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 58 | GPPK-TSL966 | ១០៤៣៩៦៦០០A ៦០០៨៩៣០០០អា ៦០០៨៩៣០០០ខ | តេស្ឡា អេស ២០១២-២០២១ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 59 | GPPK-TSL840 | ៦០០៦៨៤០០០ខ | តេស្ឡា អេស ២០១២-២០២១ | ដៃចំហៀង |
| 60 | GPST-TSL100 | ៦០០៧១០០០០A | តេស្ឡា អេស ២០១២-២០២១ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 61 | GPPK-TSL575 | ៦០០៧៩៩៨០០C ១០៤១៥៧០០០ខ ១០៤១៥៧០០០អា | តេស្ឡា អេស ២០១២-២០២១ តេស្ឡា អ៊ិច ឆ្នាំ ២០១៦-២០២១ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 62 | GPPK-TSL421 | ១០២៧៤២១០០E | តេស្ឡា អេស ២០១២-២០២១ តេស្ឡា អ៊ិច ឆ្នាំ ២០១៦-២០២១ | ដៃចំហៀង |
| 63 | GPPK-TSL576 | ១០៤១៥៧៥០០អា ៦០០៦៦៦៤០០C ១០៤១៥៧៥០០ខ | តេស្ឡា អេស ២០១៤-២០២០ តេស្ឡា អ៊ិច ឆ្នាំ ២០១៦-២០២១ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 64 | GPST-TC6966 | ១០៣០៦០៣០០ខ | តេស្ឡា អេស ២០១៤-២០២១ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 65 | GPST-TSL841 | ១០២៧៨៤១០០ខ | TESLA S ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៩ តេស្ឡា អ៊ិច ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៨ | ចុងដំបងចង |
| 66 | GPPK-TSL322 | ១០២៧៣២២០០E | តេស្ឡា អ៊ិច ឆ្នាំ ២០១៦-២០២១ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 67 | GPPK-TSL327 | ១០២៧៣២៧០០E | តេស្ឡា អ៊ិច ឆ្នាំ ២០១៦-២០២១ | ដៃបញ្ជា និង ប៊ូលជូញ |
| 68 | GPST-179466 | ១០២៧៣៩១០០ខ | តេស្ឡា អ៊ិច ឆ្នាំ ២០១៦-២០២១ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 69 | GPST-179109 | ១០២៧៤៩១០០អា | តេស្ឡា អ៊ិច ឆ្នាំ ២០១៦-២០២១ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 70 | GPST-261196 | 1EA411315C | រថយន្ត VW ID.3 (E11) Pro Hatchback ឆ្នាំ២០២១ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 71 | GPST-63066 | 1EA505465 | VW ID.3 E11 ឆ្នាំ ២០២០ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 72 | GPST-63067 | 1EA505466 | VW ID.3 E11 ឆ្នាំ ២០២០ | តំណភ្ជាប់របារស្ថេរភាព |
| 73 | GPPK-57959 | 5Q0505224 5Q0505224D | រថយន្ត Audi A3 ឆ្នាំ ២០១៥-២០២០ រថយន្ត Audi A3 Sportback E-tron ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៨ រថយន្ត Audi RS3 ឆ្នាំ ២០១៧-២០២០ រថយន្ត AUDI S3 ឆ្នាំ ២០១៥-២០២០ រថយន្ត Audi TT ឆ្នាំ ២០១៦-២០២១ រថយន្ត VW ARTEON ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ រថយន្ត VW E-GOLF ឆ្នាំ ២០១៥-២០២០ រថយន្ត VW GOLF ឆ្នាំ ២០១៥-២០២១ រថយន្ត VW GTI ឆ្នាំ ២០១៥-២០២០ | ដៃបញ្ជា |
